Versionshinweise
Partner können auf unsere Pre-Release-Notes in PRM zugreifen, um wichtige Details vor der offiziellen Veröffentlichung zu überprüfen.
ExFlow 26.1.0.0 – Versionshinweise
Versionstyp
Nebenversion
Veröffentlichungsdatum
2026-02-27
Versionsinformationen
Erfordert BC 25.0 oder höher
Korrekturen
| Version | ID | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 26.1.75.4 | 52200 | Journalimport | Fehler in der PDF-Vorschau im Infokasten behoben, der das Laden von Dokumenten verhinderte. Der PDF-Viewer zeigt nun Rechnungsdokumente beim Wechsel zwischen Datensätzen korrekt an. |
| 26.1.75.4 | 52299 | E-Rechnung | Peppol DED-Lieferantenzuordnung korrigiert, um die korrekte Weiterleitung und Verarbeitung elektronischer Rechnungen sicherzustellen. |
| 26.1.75.4 | 52361 | 4PS | Neue Ereignisauslöser auf der Seite „Ex Match. Purch. Doc. Workht.“ und in der Codeunit „Ex Matching Worksheet Mgt.“ hinzugefügt, um die 4PS-Anpassung für Sachkonten mit „Direktbuchung = false“ während der Verarbeitung von OCR-Abgleichzeilen zu unterstützen. |
Neue Funktionen
| ID | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| 47681 | Berechtigungen | Priorisierung des höchsten ExFlow-Berechtigungssatzes, wenn mehrere Benutzerberechtigungssätze vorhanden sind |
| 51552 | Genehmigungsstatus | Genehmigungsstatuskarte aktualisiert, um Logik zu verwenden, die mit ExFlow Web-Spalten übereinstimmt |
| 52114 | Technisch | Neue Ereignisauslöser für Ex Check Head Warnings und GetColumnValues hinzugefügt |
| 52197 | Berechtigungen | ExPDFViewerPart zu ExApprover- und ExPurchaser-Berechtigungsrollen hinzugefügt |
Verbesserungen
| ID | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| 48303 | Auftragsabgleich | Doppelte mengeneinheitbezogene Fehlermeldung korrigiert |
| 49835 | Genehmigungsstatus | Genehmigungsverhalten für PO-abgeglichene Zeilen korrigiert, wenn zusätzliche Gebühren die Toleranz überschreiten |
| 50001 | Genehmigungsstatus | Sichergestellt, dass Änderungen der Stundungszeitplanbeschreibung vom Importjournal auf das erstellte Dokument übertragen werden |
| 50028 | Importjournal | Fehler bei Belegnr. behoben, wenn Projektnummer bei PO-verbundenen Rechnungen verwendet wird |
| 51023 | Einrichtung | Vorlagenimportfehler in ExFlow-Benutzern behoben |
| 51160 | Auftragsabgleich | Teilwareneingangsüberprüfung korrigiert, um Importzeilen mit neu gebuchten Wareneingängen zu aktualisieren |
| 51163 | Bericht | Falsche Berechnung der Genehmigungsstatistik für abgelehnte Zeilen in gebuchten Dokumenten behoben |
| 51198 | Verträge | Erinnerungen werden nicht mehr für deaktivierte Verträge gesendet |
| 51204 | ExFlow Web | Klarheit der Nachricht zur Mindestanzahl von Genehmigern verbessert |
| 51371 | Importjournal | Validierungsreihenfolge für Dimensionen während des Imports korrigiert |
| 51847 | Genehmigungsstatus | Überprüfung der Mindestanzahl von Genehmigern für Zeilen korrigiert, die keine Genehmigung erfordern sollten |
| 51937 | Lieferanteneinrichtung | Sonstige Einkaufscodes korrekt angewendet beim Hinzufügen sonstiger Beträge im Importjournal |
| 52077 | Neue Auftragsabgleichung | Fehler bei Zeilendifferenz/Stückkosten beim Kopieren von Auftragszeilen während des Header-Abgleichs und Abrufen von Wareneingangszeilen behoben |
| 51521 | Neue Auftragsabgleichung | Problem mit der Mengeneinheitenkonvertierung behoben, die nicht korrekt angezeigt wurde, bis das Dokument erneut überprüft wurde |
| 52158 | PGS | Problem bei der Rechnungserstellung nach Beschreibungsänderungen behoben |
| 52195 | Upgrade | ExFlow-Upgrade-Fehler in der URL-Normalisierung und Validierungslogik behoben |
Kleinere Fehlerbehebungen wurden ebenfalls in dieser Version behandelt, sind aber nicht in den Versionshinweisen aufgeführt.
ExFlow 26.0.0.0 – Versionshinweise
Art der Version
Hauptversion
Veröffentlichungsdatum
28.01.2026
Versionsinformationen
Erfordert BC 25.0 oder höher
Korrekturen
| Version | ID | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 26.0.108.6 | 51804 | 4PS-Integration | Neue Ereignisse zur Verarbeitung von 4PS-Retouren |
| 26.0.108.6 | 51775 | Webdienst | Ereignisauslöser für die Webdienst-Suchroutine beim Erstellen einer GLAccountList |
| 26.0.108.6 | 51642 | PDF-Viewer | Die Zoomstufe des PDF-Viewers bleibt nun beim Wechseln zwischen Dokumenten erhalten |
| 26.0.108.6 | 51795 | Journalimport | Problem mit dem Zurücksetzen der Zoomstufe beim Wechseln zwischen Dokumenten behoben |
Neue Funktionen
| ID | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| 47764 | Power BI | Felder zur BI-API hinzugefügt: Referenz (12013620), Referenzimport (12068776), Fehlermeldung im Header (12013624) und Fehlermeldung in der Zeile (12013607) |
| 49621 | ExFlow-Einkaufscode | Möglichkeit zur Berechnung des Bruttobetrags für Lieferanten mit Preisen inklusive MwSt. hinzugefügt |
| 50129 | ExFlow-Web-Setup | Zusätzliche Einrichtung, Integritätsprüfung und Grundlage für zukünftige Erweiterungen. Separate Webkonfiguration in der Tabelle „ExWebIntegrationSetup“ mit Versionsabruf und Integritätsüberwachung. |
| 50232 | ExFlow Web | Unterstützung für die Konfiguration von Berechtigungsflags für Anhänge mit dem Feld „Anhänge zulassen“ hinzugefügt (Deaktiviert, Im Genehmigungsprozess, Immer). |
| 50519 | Anlagevermögen | Automatische Erstellung mehrerer Anlagegüter mit ExFlow. Unterstützung für das Feld „Anzahl der Anlagegüterkarten“ aus BC 2025 Wave 2. |
| 51209 | PDF-Viewer | Neue Implementierung des PDF-Viewers mit modernisierter PDF.js-Bibliothek, verbesserter Benutzerfreundlichkeit und erweiterter Funktionalität im neuen Viewer-Fenster. |
Verbesserungen
| ID | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| 40436 | Importjournal | Problem behoben, bei dem die Änderung des Sachkontos den Ausgabencode im PGS-Importjournal löschte |
| 40476 | Importjournal | Problem behoben, bei dem Sachkontoänderungen im Web durch Sachkontoänderungen aus den Ausgabenbuchungseinstellungen in PGS „Änderungen prüfen“ überschrieben wurden |
| 45795 | Importjournal | Mehrere Fehler im Zusammenhang mit der Berechnung von Rechnungsrabatten behoben |
| 46146 | Importjournal | Problem behoben, bei dem die Projektnummer im Feld „Auftragsnummer“ beim Import in das Feld „Projektnummer“ übertragen wurde, wenn der Auftrag nicht gefunden wurde |
| 46564 | Regel zum Ablehnen von Codierungen | Problem behoben, bei dem der „Zielbetrag“ nicht in der Landeswährung angegeben war |
| 46951 | Importjournal | Falsche Berechnung mit dem ExFlow-Einkaufscode für Lieferanten einschließlich MwSt. und EU korrigiert |
| 48043 | ExFlow-Setup | Defekter Link im ExFlow-Setup behoben und Vorlagen zum Download hinzugefügt |
| 48235 | BC-Genehmigungen | Fehler bei der maximalen Differenz im Bruttobetrag der ExFlow-Setup-Testbeträge behoben |
| 48601 | Journalimport | Problem beim Import von Rechnungen mit übereinstimmender Bestellung und Einkaufsmengeneinheit größer als die Basismengeneinheit behoben |
| 49104 | Dimensionsvalidierung | Problem behoben, bei dem die Dimensionsvalidierung in einer neu erstellten Zeile im Web zusätzliche Genehmiger hinzufügte |
| 49362 | Peppol | Falsche Berechnung der direkten Stückkosten beim Import von Rabatten korrigiert |
| 49693 | Journalimport | Problem mit der Mengeneinheitenkonvertierung behoben, bei dem das System automatisch falsch konvertierte |
| 49941 | Automatische Codierungsvorschläge | Leistungsproblem behoben, bei dem das Erstellen von Codierungssatz-IDs zu lange dauerte |
| 50099 | Speicherverwaltung | Berechtigungsverwaltung in der ExFlow-Speicherverwaltung verbessert |
| 50319 | Genehmigungsstatus | Problem behoben: Beim Hinzufügen eines Genehmigers im Web nach einer Fehlermeldung wurde der Status des neuen Genehmigers auf „Nicht verarbeitet“ gesetzt. |
| 50991 | Kundenauftrag | „Importaktion“ aus den Dokumentaktionen entfernt. |
| 51056 | Kundenauftrag | Fehlende Berechtigungen für die dynamische OCR-Zuordnung zum Berechtigungssatz hinzugefügt. |
| 51099 | ExFlow Web | Problem behoben: Im Web trat ein Fehler auf, wenn zu viele ExFlow-Benutzerdimensionsfilter vorhanden waren. |
ExFlow 25.2.0.0 – Versionshinweise
Versionstyp
Nebenversion
Veröffentlichungsdatum
15.10.2025